Eurasia Corridor
유라시아 코리도어 인텔리전스
한·중에서 CIS, 유럽까지 이어지는 철도·복합운송 회랑의 운영 범위, 실측 정시율, 활성 차질 상황을 한 화면에서 점검하세요.
주요 노선
출처: MTL Link 운영 기준 · 예상 운영 범위는 표본 평균이 아닌 운영상 권장 범위입니다.
| 노선 | 출발지 | 경유 | 예상 운영 범위 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
KR-안디잔 (카시)추천 KR-ANDIJAN | 한국 | Qingdao → Kashi → Osh → KG-UZ border | 30~40일 | 정상 |
KR-알마티 (호르고스)추천 KR-ALMATY | 한국 | Qingdao → Xian → Khorgos → Almaty | 25~35일 | 정상 |
KR-말라셰비체추천 KR-MALASZEWICZE | 한국 | Qingdao → Xian → Dostyk → Kartaly → Brest → Małaszewicze | 40~55일 | 정상 |
CN-안디잔 (카시) CN-ANDIJAN | 중국 | Kashi → Osh → KG-UZ border | 18~28일 | 정상 |
CN-비슈켁 (카시) CN-BISHKEK | 중국 | Kashi → KZ border | 15~25일 | 정상 |
KR-오쉬 (카시) KR-OSH | 한국 | Qingdao → Kashi → Osh | 32~42일 | 정상 |
CN-추쿠르사이 (카시) CN-CHUKURSAY | 중국 | Kashi → Osh → UZ border | 14~24일 | 정상 |
CN-알마티 (코르고스) CN-ALMATY | 중국 | Xian → Khorgos → Almaty | 10~18일 | 정상 |
CN-오쉬 (카시) CN-OSH | 중국 | Kashi → Osh | 12~22일 | 정상 |
KR-비슈켁 (카시) KR-BISHKEK | 한국 | Qingdao → Kashi → KZ border | 28~38일 | 정상 |
KR-추쿠르사이 (카시) KR-CHUKURSAY | 한국 | Qingdao → Kashi → Osh → UZ border | 33~45일 | 정상 |
정시율 추이 (실측 집계)
주차별 실측 정시율(%). 표본 수가 적은 주차는 변동성이 클 수 있습니다.
KR-말라셰비체: 표본 29건KR-안디잔 (카시): 표본 86건CN-안디잔 (카시): 표본 6건KR-추쿠르사이 (카시): 표본 42건CN-추쿠르사이 (카시): 표본 2건
활성 차질
현재 미해결 상태인 차질(disruption) 보고만 표시합니다.
- 높음POLICY_CHANGE
?????? KG-UZ ?? ?? ?? ?? (?? ?)
발생일 2026.04.28 · 영향 3.5일
MTL Link
MTL 직계약 노선 문의
한·중–CIS·유럽 구간의 직계약 노선 운영 범위, 통관 절차, 화차 가용성을 안내해 드립니다.
운송기간: MTL Link 운영 기준 · 정시율: 실측 집계