Freight Rates & Indices
운임·지수 대시보드
글로벌 컨테이너 운임 지수와 부산발 해상 운임, 주요 항만의 벙커유 가격을 한 화면에서 확인합니다. 모든 수치는 공개 데이터 기반이며 주 1회 업데이트됩니다.
Section 1
주요 지표
글로벌 컨테이너 운임 지수 (주 1회 업데이트)
| 지수 | 현재값 | 전주 대비 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| CCFI | 1,317.36 | +2.88% | 2026.05.18 | Shanghai Shipping Exchange (via dashboard)· 주 1회 업데이트 |
| FBX | — | — | 2026.05.25 | Freightos FBX· 주 1회 업데이트 |
| KCCI | 2,478 | +4.96% | 2026.05.25 | KOBC (via dashboard)· 주 1회 업데이트 |
| SCFI | 2,218.15 | +3.62% | 2026.05.18 | Shanghai Shipping Exchange (via dashboard)· 주 1회 업데이트 |
NYFI
NYSHEX NYFI 노선별 지수
아시아·미주·유럽·대서양 주요 노선의 컨테이너 운임 지수
| 노선 | 현재값 (USD) | 전주 대비 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 아시아→미서안40GP/HC | $2,930 | +8.96% | 2026.05.29 |
| 아시아→미동안40GP/HC | $3,887 | +8.20% | 2026.05.29 |
| 아시아→북유럽40GP/HC | $2,482 | +10.48% | 2026.05.29 |
| 대서양(서행)40GP/HC | $2,443 | -0.04% | 2026.05.29 |
| 대서양(동행)40GP/HC | $871 | -18.06% | 2026.05.29 |
출처: NYSHEX NYFI · nyshex.com
Section 2
해상 운임 추이
data.go.kr 화물운임공표 기반 부산발 컨테이너 운임
| 선사 | 노선 | 박스 | 운임 | 주간 변동 | 소요일 | 유효기간 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
德翔海運有限公司 | 부산 → NINGBO | 20RF | 1 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
德翔海運有限公司 | 부산 → QINGDAO | 20DRY | 1 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
SITC CONTAINER LINES CO., LTD. | 부산 → QINGDAO | 20DRY | 1 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
德翔海運有限公司 | 부산 → NINGBO | 20DRY | 1 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
德翔海運有限公司 | 부산 → QINGDAO | 20RF | 1 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
SITC CONTAINER LINES CO., LTD. | 부산 → LIANYUNGANG | 20DRY | 1 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
SITC CONTAINER LINES CO., LTD. | 부산 → TIANJIN XINGANG PT | 20DRY | 1 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
SITC CONTAINER LINES CO., LTD. | 부산 → TIANJIN XINGANG PT | 40DRY | 2 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
SITC CONTAINER LINES CO., LTD. | 부산 → QINGDAO | 40DRY | 2 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
德翔海運有限公司 | 부산 → QINGDAO | 40RF | 2 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
德翔海運有限公司 | 부산 → NINGBO | 40RF | 2 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
德翔海運有限公司 | 부산 → NINGBO | 40DRY | 2 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
德翔海運有限公司 | 부산 → QINGDAO | 40DRY | 2 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
SITC CONTAINER LINES CO., LTD. | 부산 → LIANYUNGANG | 40DRY | 2 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
SITC CONTAINER LINES CO., LTD. | 부산 → XIAMEN | 20DRY | 10 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
SITC CONTAINER LINES CO., LTD. | 부산 → XIAMEN | 40DRY | 20 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → SHEKOU PT | 20RF | 30 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → SHEKOU PT | 20DRY | 30 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → NANSHA PT | 20RF | 30 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → XIAMEN | 20RF | 30 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → NANSHA NEW PT | 20RF | 30 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → NANSHA NEW PT | 20DRY | 30 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → NANSHA PT | 20DRY | 30 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → XIAMEN | 20DRY | 30 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → NANSHA PT | 40DRY | 50 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → SHEKOU PT | 40DRY | 50 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → XIAMEN | 40DRY | 50 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → NANSHA NEW PT | 40DRY | 50 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
에스엠상선(주) | 부산 → NINGBO | 20DRY | 90 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
에스엠상선(주) | 부산 → YANTIAN PT | 20DRY | 100 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → YANGPU PT | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → YONGTAI | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → YONGTAI | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → JIANGYIN | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → JIANGYIN | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → QINGYUAN | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
SITC CONTAINER LINES CO., LTD. | 부산 → SHEKOU PT | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → MAWAN PT | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → HUIZHOU (CODE CHANGE CN HUI) | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
SITC CONTAINER LINES CO., LTD. | 부산 → RIZHAO | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → YANGPU PT | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → HESHAN PT | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → SHASHAN | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → YANTIAN PT | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
SITC CONTAINER LINES CO., LTD. | 부산 → SHIDAO PT | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → HUANGPU PT | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → GAOLAN | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → WUZHOU | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → HAIKOU | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → FUZHOU | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → HESHAN PT | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → BEIJIAO | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → MANILA NORTH HARBOUR | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → MANILA SOUTH HARBOUR | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → XIANGZHOU | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → JIUJIANG | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → XIANGZHOU | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → HUANGPU PT | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → FUZHOU | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → WAIHAI | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → CHIWAN PT | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → WAIHAI | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → BEIJIAO | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → HAIKOU | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → HUANGPU NEW PORT | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → WUZHOU | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
SITC CONTAINER LINES CO., LTD. | 부산 → HAIPHONG | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → ZHAOQING | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → SHANTOU | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → ZHAOQING | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → SHASHAN | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → GAOGANG | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → SHUNDE PT | 20DRY | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → HULUDAO | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → GAOGANG | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → SHUNDE PT | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → NANNING | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → QINGYUAN | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → QINZHOU | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
WANHAI | 부산 → SHANTOU | 20RF | 150 USD | — | — | — | data.go.kr 화물운임공표· 주 1회 업데이트 |
본 서비스는 공개 데이터 기반 참고 자료입니다. 실제 운임은 별도 확인 후 이용해 주세요.
Section 3
벙커유 가격
주요 항만 선박연료유 가격 (Ship & Bunker)
| 항만 | 유종 | 가격 (USD/MT) | 관측일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | IFO380 | 380 | 2026.05.28 | Ship & Bunker· 주 1회 업데이트 |
| Rotterdam | MGO | 500 | 2026.05.28 | Ship & Bunker· 주 1회 업데이트 |
| Rotterdam | VLSFO | 500 | 2026.05.28 | Ship & Bunker· 주 1회 업데이트 |
| Singapore | IFO380 | 380 | 2026.05.28 | Ship & Bunker· 주 1회 업데이트 |
| Singapore | MGO | 500 | 2026.05.28 | Ship & Bunker· 주 1회 업데이트 |
| Singapore | VLSFO | 500 | 2026.05.28 | Ship & Bunker· 주 1회 업데이트 |